Exchange Rates
Rate Matrix
Jun 7, 2026
| FROM/TO | USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | CHF | CNY | KRW | INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.923 | 0.789 | 149.5 | 1.361 | 1.534 | 0.876 | 7.245 | 1,321.5 | 83.13 |
| EUR | 1.083 | — | 0.855 | 161.9 | 1.474 | 1.661 | 0.948 | 7.846 | 1,431.1 | 90.02 |
| GBP | 1.267 | 1.170 | — | 189.5 | 1.725 | 1.944 | 1.110 | 9.181 | 1,674.6 | 105.3 |
| JPY | 0.007 | 0.006 | 0.005 | — | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.048 | 8.838 | 0.556 |
| CAD | 0.735 | 0.678 | 0.580 | 109.8 | — | 1.127 | 0.643 | 5.323 | 970.8 | 61.07 |
| AUD | 0.652 | 0.602 | 0.514 | 97.46 | 0.887 | — | 0.571 | 4.722 | 861.3 | 54.18 |
| CHF | 1.142 | 1.055 | 0.901 | 170.8 | 1.555 | 1.752 | — | 8.274 | 1,509.2 | 94.93 |
| CNY | 0.138 | 0.127 | 0.109 | 20.64 | 0.188 | 0.212 | 0.121 | — | 182.4 | 11.47 |
| KRW | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.113 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | — | 0.063 |
| INR | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 1.799 | 0.016 | 0.018 | 0.011 | 0.087 | 15.90 | — |
30-Day Trend
Current: 0.9234
30d Avg: 0.9206
USD
1.00
EUR
0.92
GBP
0.79
JPY
149.52
CAD
1.36